07.05.2022
Результаты Региональной предметной олимпиады им. Н.Н. Дубинина
В 2021-2022 учебном году от "Восточной школы" АНПОО ДВЦНО в Олимпиадах по математике, русскому, английскому и китайскому языкам приняли участие четвероклассники, а ученики первых, вторых и третьих классов пробовали силы в Олимпиадах "Начальная школа", по английскому, китайскому и корейскому языкам.
Таблицы с подробными результатами можно посмотреть на странице Олимпиады на сайте ШИОД.
Представляем учеников Восточной школы - победителей и призёров олимпиады им. Н.Н. Дубинина - 2022:
| Предмет | Участник | Класс | Результат | Педагог |
| английский язык | Ермилов Платон | 1 | победитель | Ермолина Ольга Александровна |
| английский язык | Капшук Давид | 1 | победитель | Ермолина Ольга Александровна |
| английский язык | Трегубова Ксения | 1 | победитель | Ермолина Ольга Александровна |
| английский язык | Аношин Александр | 1 | призёр | Ермолина Ольга Александровна |
| английский язык | Чичимова Александра | 1 | призёр | Карпова Юлия Сергеевна |
| английский язык | Терехова Татьяна | 1 | призёр | Макеич Светлана Александровна |
| английский язык | Мамедова Бану | 1 | призёр | Ермолина Ольга Александровна |
| английский язык | До Антони | 1 | призёр | Макаренко Ирина Юрьевна |
| английский язык | Кожемякова Арина | 1 | призёр | Карпова Юлия Сергеевна |
| английский язык | Маркина Полина | 1 | призёр | Макаренко Ирина Юрьевна |
| английский язык | Сухорукова Маргарита | 1 | призёр | Карпова Юлия Сергеевна |
| начальная школа | Павлинова Даниэла | 1 | победитель | Луговая Евгения Владимировна |
| начальная школа | Трегубова Ксения | 1 | победитель | Луговая Евгения Владимировна |
| начальная школа | Аношин Александр | 1 | победитель | Луговая Евгения Владимировна |
| начальная школа | Николаев Степан | 1 | призёр | Повх Марина Викторовна |
| английский язык | Волобуева Светлана | 2 | призёр | Карпова Юлия Сергеевна |
| начальная школа | Русанова Аврора | 2 | победитель | Усова Татьяна Геннадьевна |
| начальная школа | Харченкова Беатриса | 2 | победитель | Усова Татьяна Геннадьевна |
| начальная школа | Абросимов Павел | 2 | победитель | Усова Татьяна Геннадьевна |
| начальная школа | Стефашин Артём | 2 | призёр | Усова Татьяна Геннадьевна |
| начальная школа | Волобуева Светлана | 2 | призёр | Усова Татьяна Геннадьевна |
| начальная школа | Абрамова Софья | 2 | призёр | Усова Татьяна Геннадьевна |
| английский язык | Дерюгина Варвара | 3 | призёр | Карпова Юлия Сергеевна |
| английский язык | Кожемяков Алексей | 3 | призёр | Макеич Светлана Александровна |
| начальная школа | Дерюгина Варвара | 3 | призёр | Булах Наталья Николаевна |
| начальная школа | Шаповалова Ева | 3 | призёр | Булах Наталья Николаевна |
| английский язык | Тютюник Кристина | 4 | призёр | Ермолина Ольга Александровна |
| английский язык | Башаров Назар | 4 | призёр | Макеич Светлана Александровна |
| английский язык | Смирнова Алиса | 4 | призёр | Сидоренко Юлия Валериевна |
| английский язык | Курилко Елизавета | 4 | призёр | Макеич Светлана Александровна |
| английский язык | Пушин Владимир | 4 | призёр | Макеич Светлана Александровна |
| английский язык | Петрикеева Виктория | 4 | призёр | Макеич Светлана Александровна |
| математика | Попова Неолина | 4 | победитель | Русина Светлана Афанасьевна |
| математика | Башаров Назар | 4 | призёр | Русина Светлана Афанасьевна |
| математика | Дёмин Александр | 4 | призёр | Трошкина Вероника Михайловна |
| русский язык | Попова Неолина | 4 | победитель | Русина Светлана Афанасьевна |
Поздравляем ребят и их педагогов с достойной победой!
Церемония награждения состоится 27 мая 2022 г.
