25.05.2023
Результаты Региональной предметной олимпиады им. Н.Н. Дубинина - 2023
В 2022-2023 учебном году от "Восточной школы" АНПОО ДВЦНО в Олимпиадах по математике, русскому, английскому, китайскому и корейскому языкам приняли участие четвероклассники, а ученики первых - третьих классов пробовали силы в Олимпиадах "Начальная школа", по английскому и китайскому языкам.
Таблицы с подробными результатами можно посмотреть на странице Олимпиады на сайте ШОД.
Представляем учеников Восточной школы - победителей и призёров олимпиады им. Н.Н. Дубинина - 2023:Предмет | Участник | Класс | Результат | Педагог |
английский язык | Васильев Богдан | 1 | победитель | Макеич Светлана Александровна |
английский язык | Михальцов Максим | 1 | победитель | Макаренко Ирина Юрьевна |
английский язык | Овчинников Дмитрий | 1 | победитель | Макаренко Ирина Юрьевна |
английский язык | Севостьянов Тимур | 1 | победитель | Макеич Светлана Александровна |
английский язык | Серышев Данил | 1 | победитель | Ермолина Ольга Александровна |
английский язык | Сокуренко Демид | 1 | победитель | Макеич Светлана Александровна |
английский язык | Черторинский Кирилл | 1 | победитель | Макаренко Ирина Юрьевна |
английский язык | Беляева Аделина | 1 | призёр | Макаренко Ирина Юрьевна |
английский язык | Еруков Степан | 1 | призёр | Ермолина Ольга Александровна |
английский язык | Леонтьева Алиса | 1 | призёр | Макеич Светлана Александровна |
английский язык | Сапронова Милана | 1 | призёр | Сидоренко Юлия Валериевна |
английский язык | Ханзадян Даниэла | 1 | призёр | Сидоренко Юлия Валериевна |
начальная школа | Сокуренко Демид | 1 | призёр | Трошкина Вероника Михайловна |
начальная школа | Ханзадян Даниэла | 1 | призёр | Трошкина Вероника Михайловна |
английский язык | Капшук Давид | 2 | призёр | Ермолина Ольга Александровна |
английский язык | Мамедова Бану | 2 | призёр | Ермолина Ольга Александровна |
начальная школа | Трегубова Ксения | 2 | победитель | Луговая Евгения Владимировна |
начальная школа | Аношин Александр | 2 | призёр | Луговая Евгения Владимировна |
начальная школа | Нариманидзе Тимур | 2 | призёр | Повх Марина Викторовна |
китайский язык | Русанова Аврора | 3 | призёр | Сидоренко Юлия Валериевна |
начальная школа | Соколова Анастасия | 3 | победитель | Усова Татьяна Геннадьевна |
начальная школа | Волобуева Светлана | 3 | призёр | Усова Татьяна Геннадьевна |
начальная школа | Иоронина Виктория | 3 | призёр | Никонова Наталья Николаевна |
начальная школа | Мамаев Игорь | 3 | призёр | Усова Татьяна Геннадьевна |
начальная школа | Русанова Аврора | 3 | призёр | Усова Татьяна Геннадьевна |
начальная школа | Стефашин Артём | 3 | призёр | Усова Татьяна Геннадьевна |
английский язык | Башаров Никита | 4 | призёр | Сидоренко Юлия Валериевна |
английский язык | Дерюгина Варвара | 4 | призёр | Сидоренко Юлия Валериевна |
английский язык | Кожемяков Алексей | 4 | призёр | Макеич Светлана Александровна |
английский язык | Шумакова Ева | 4 | призёр | Сидоренко Юлия Валериевна |
математика | Чуприн Матвей | 4 | призёр | Крикунова Наталья Григорьевна |
математика | Шараев Бахтияр | 4 | призёр | Крикунова Наталья Григорьевна |
русский язык | Богатырева Вероника | 4 | призёр | Булах Наталья Николаевна |
русский язык | Дерюгина Варвара | 4 | призёр | Булах Наталья Николаевна |
русский язык | Тогунова Алисия | 4 | призёр | Крикунова Наталья Григорьевна |
Торжественная церемония награждения победителей и призёров Региональной предметной олимпиады им. Н.Н. Дубинина состоится
27 мая в 11:00 в Актовом зале ШОД.